Table 3. Differences in learning presence, learning immersion and interpersonal difficulties by grade
변수 | 학년 | 평균 | SD | F | p |
학습 실재감 | 1학년 | 4.16 | 0.47 | .698 | .556 |
2학년 | 3.94 | 1.04 |
3학년 | 4.23 | 0.56 |
4학년 | 4.03 | 0.63 |
인지적 실재감 | 1학년 | 4.19 | 0.53 | .698 | .556 |
2학년 | 4.16 | 1.02 |
3학년 | 4.38 | 0.47 |
4학년 | 4.19 | 0.64 |
감성적 실재감 | 1학년 | 3.40 | 0.57 | .845 | .473 |
2학년 | 3.70 | 1.08 |
3학년 | 4.04 | 0.70 |
4학년 | 3.83 | 0.76 |
사회적 실재감 | 1학년 | 4.31 | 0.49 | .306 | .821 |
2학년 | 4.18 | 1.12 |
3학년 | 4.25 | 0.61 |
4학년 | 4.11 | 0.68 |
학습몰입 | 1학년 | 4.03 | 0.43 | .352 | .788 |
2학년 | 4.12 | 0.98 |
3학년 | 3.94 | 0.58 |
4학년 | 3.94 | 0.67 |
대인관계 어려움 | 1학년 | 1.76 | .93 | 3.583 | .017* |
2학년 | 1.83 | .98 |
3학년 | 2.50 | .96 |
4학년 | 2.46 | 1.18 |
p<.05.