Table 1. Participant’s information (N=288)

구분 유형 N %
성별 251 87
37 13
연령 만 19∼25세 93 32
만 26∼30세 84 29
만 31∼35세 45 16
만 36∼40세 21 7
만 41∼45세 13 5
만 46∼50세 17 6
만 51∼55세 10 3
만 56∼60세 0 0
만 60세 이상 5 2
항공분야 경력 1년 미만 36 13
1년 이상∼5년 미만 148 51
5년 이상∼10년 미만 48 17
10년 이상 56 19
소속 정부기관 9 3
항공사 73 25
훈련기관 68 24
훈련생 138 48