Table 3. Result of ANOVA/Scheffe analysis about awareness/demand of MPL training course (N=288)
구분 | n | 인식도 | 수요도 |
부조종사 자격증명제도 심화 인식도 |
M±SD | F | P | Scheffe | M±SD | F | P | Scheffe |
소속 | 정부기관 | 9 | 3.16±1.216a | 2.74 | 0.0436* | a | 3.84±0.889a | 1.107 | 0.347 | - |
항공사 | 73 | 2.64±1.209a | a | 3.60±0.901a |
훈련기관 | 68 | 2.62±1.079a | a | 3.79±0.818a |
훈련생 | 138 | 2.32±1.106a | a | 3.84±1.001a |
항공분야경력 | 1년 미만 | 36 | 2.66±1.164a | 0.365 | 0.546 | - | 4.09±0.827a | 4.55 | 0.034* | a |
1년 이상∼5년 미만 | 148 | 2.41±1.107a | 3.76±0.985a | a |
5년 이상∼10년 미만 | 48 | 2.48±1.185a | 3.70±0.853a | a |
10년 이상 | 56 | 2.66±1.175a | 3.61±0.892a | a |
p<.05,
p<.01,
p<.001,
The same letters are not significantly different.