Table 5. Correlation matrix of variables
구성개념 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CR |
디지털 리터러시 역량 | 기술활용 | 1 | | | | | | | 0.895 |
자기학습 | 0.688** (0.048) | 1 | | | | | | 0.886 |
학습몰입 | 인지몰입 | 0.620** (0.030) | 0.521** (0.034) | 1 | | | | | 0.836 |
감성몰입 | 0.551** (0.032) | 0.549** (0.038) | 0.780** (0.030) | 1 | | | | 0.910 |
행동몰입 | 0.480** (0.037) | 0.694** (0.050) | 0.788** (0.036) | 0.740** (0.038) | 1 | | | 0.760 |
학습만족 | 0.589** (0.040) | 0.557** (0.047) | 0.917** (0.041) | 0.815** (0.041) | 0.792** (0.048) | 1 | | 0.941 |
학습성과 | 0.521** (0.039) | 0.493** (0.044) | 0.703** (0.034) | 0.757** (0.038) | 0.581** (0.042) | 0.804** (0.048) | 1 | 0.939 |
AVE | 0.742 | 0.722 | 0.633 | 0.717 | 0.516 | 0.800 | 0.795 | |
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001,
( )는 공분산의 표준오차임.