요인1 묵시적서비스 | 15. 승무원은 대면을 최소화한 환경에서도 적극적으로 서비스를 제공하려 노력한다. | .871 | .161 | .165 | .257 |
13. 마스크 착용에도 불구하고 승무원의 친절함을 느낄 수 있다. | .799 | .208 | .273 | .189 |
16. 승무원은 방역과 위생에 대해 적극적으로 단호하게 대처한다. | .798 | .167 | .166 | .206 |
14. 마스크 착용으로 인한 커뮤니케이션의 어려움을 목소리와 눈으로 전달하려 노력함을 느낄 수 있다. | .779 | .220 | .270 | .269 |
요인2 기본시설 | 3. 방역을 위해 운항 중 기내 소독제 도포는 필수라고 생각한다. | .224 | .843 | .070 | .119 |
2. 감염예방을 위해 화장실 이용 시 거리두기 및 승무원과의 분리된 화장실 이용은 필수라고 생각한다. | .200 | .806 | .267 | .184 |
4. 휴대용 손소독제, 기내 비치용 손소독제, 마스크 제공이 필수라고 생각한다. | .203 | .800 | .177 | .185 |
1. 감염예방을 위해 좌석 간 이동 불가 및 좌석 거리두기를 해야 한다. | .070 | .780 | .231 | .255 |
요인3 보조용품 | 7. 감염 방지를 위해 생수병 제공과 주류 제한을 이해한다. | .117 | .152 | .841 | .266 |
5. 감염 방지를 위한 기내식의 최소화 혹은 제공 불가를 이해한다. | .271 | .160 | .757 | .184 |
6. 감염 방지를 위해 1회 용기 사용을 이해한다. | .171 | .270 | .738 | .228 |
8. 기내 면세품 판매가 기존 카트 판매에서 1:1 방식으로 전환된 것에 대해 적절한 조치라고 생각한다. | .309 | .180 | .694 | .214 |
요인4 명시적서비스 | 10. 타인과의 접촉 최소화를 위해 기내 반입 수화물 크기, 무게 등의 제한은 적절한 조치라고 생각한다. | .229 | .121 | .297 | .805 |
9. 위생을 위한 승무원의 고글, 마스크, 위생장갑 등의 착용은 적절한 조치라고 생각한다. | .208 | .302 | .260 | .747 |
11. 코로나 관련 방송이나 행동 지침 안내방송이 필수라고 생각한다. | .280 | .293 | .125 | .746 |
12. 전반적인 기내서비스(서비스 콜 최소화, 기내 용품 및 탑승 승무원축소)의 간소화를 이해한다. | .293 | .155 | .354 | .691 |
고유값 | 3.248 | 3.124 | 2.967 | 2.807 |
분산설명(%) | 20.298 | 19.527 | 18.542 | 17.542 |
누적분산설명(%) | 20.298 | 39.825 | 58.368 | 75.910 |
신뢰도(Cronbach's α) | .914 | .891 | .864 | .878 |
KMO=.914, Bartlett's test χ2=3,432.348 (df =120, p=.000) |