요인 | 문항 | 성분 |
---|---|---|
요인1 | ||
요인1 신뢰성 | 1. 이 항공사의 위생 서비스를 믿고 의지할 수 있다. | .948 |
3. 나의 안전에 도움이 되는 서비스를 제공할 것으로 믿는다. | .940 | |
2. 이 항공사의 방역 절차를 믿고 의지할 수 있다. | .930 | |
4. 나의 안전을 위해 항공사의 지침과 그에 따른 승무원의 서비스를 믿고 따를 수 있다. | .901 | |
고유값 | 3.460 | |
분산설명(%) | 86.492 | |
누적분산설명(%) | 86.492 | |
신뢰도(Cronbach's | .948 | |
KMO=.861, Bartlett's test |