분석 단계 | 구분 | 독립변수 | 종속변수 | 표준화 계수 | 표준 오차 | 공선선 통계량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공차 | VIF | ||||||||
1단계 | 투입변수 | 주의력 | 계획성 | -.332 | .061 | -5.446 | .000 | 1.000 | 1.000 |
산만함 | -.136 | .061 | -1.951 | .052 | .754 | 1.327 | |||
제외변수 | 집중력 | -.001 | - | -.011 | .991 | .994 | 1.006 | ||
모형요약 | |||||||||
2단계 | 투입변수 | 계획성 | 안전행동 | .163 | .064 | 2.552 | .011 | 1.000 | 1.000 |
모형요약 |