Table 4. Construct validity
구분 | Estimate | S.E. | β | C.R. | P |
안전정책3 | ← | 안전정책 | 0.978 | 0.038 | 0.936 | 26.053 | *** |
안전정책2 | ← | 안전정책 | 0.997 | 0.043 | 0.89 | 23.401 | *** |
안전정책1 | ← | 안전정책 | 1 | | 0.849 | | *** |
비상계획3 | ← | 비상계획 | 0.723 | 0.033 | 0.959 | 22.116 | *** |
비상계획2 | ← | 비상계획 | 0.543 | 0.033 | 0.804 | 16.624 | |
비상계획1 | ← | 비상계획 | 1.025 | 0.03 | 0.697 | 33.64 | *** |
비상계획4 | ← | 비상계획 | 1 | | 0.933 | | *** |
안전동기3 | ← | 안전동기 | 1.188 | 0.065 | 0.82 | 18.253 | *** |
안전동기2 | ← | 안전동기 | 0.724 | 0.049 | 0.845 | 14.845 | |
안전동기1 | ← | 안전동기 | 1 | | 0.727 | | *** |
안전교육3 | ← | 안전교육 | 1.137 | 0.055 | 0.818 | 20.587 | *** |
안전교육2 | ← | 안전교육 | 0.956 | 0.049 | 0.906 | 19.539 | |
안전교육1 | ← | 안전교육 | 0.936 | 0.032 | 0.874 | 29.349 | *** |
안전교육4 | ← | 안전교육 | 1 | | 0.767 | | *** |
커뮤니 케이션3 | ← | 커뮤니 케이션 | 0.893 | 0.044 | 0.838 | 20.353 | *** |
커뮤니 케이션2 | ← | 커뮤니 케이션 | 0.848 | 0.04 | 0.867 | 21.305 | |
커뮤니 케이션1 | ← | 커뮤니 케이션 | 0.893 | 0.046 | 0.891 | 19.601 | *** |
커뮤니 케이션4 | ← | 커뮤니 케이션 | 1 | | 0.848 | | *** |
태도1 | ← | 태도 | 0.987 | 0.035 | 0.91 | 28.113 | *** |
태도2 | ← | 태도 | 0.972 | 0.046 | 0.913 | 20.903 | |
태도3 | ← | 태도 | 0.935 | 0.047 | 0.897 | 20.017 | *** |
태도4 | ← | 태도 | 1 | | 0.875 | | *** |
안전준수1 | ← | 안전준수 | 0.993 | 0.037 | 0.913 | 27.192 | |
안전준수2 | ← | 안전준수 | 1.021 | 0.049 | 0.913 | 21.026 | *** |
안전준수3 | ← | 안전준수 | 0.865 | 0.043 | 0.816 | 20.293 | *** |
안전준수4 | ← | 안전준수 | 1 | | 0.802 | | *** |
안전참여1 | ← | 안전참여 | 1.431 | 0.086 | 0.724 | 16.558 | *** |
안전참여2 | ← | 안전참여 | 1.565 | 0.092 | 0.902 | 17.089 | *** |
안전참여3 | ← | 안전참여 | 0.919 | | 0.94 | | |
p<0.001.