Table 3. Base run data
Year | 북한 GDP (십억원) | 북한 인구 (천명) | 교류인원 (천명) | 남북한 교역량 (천달러) | 항공 수요 (명) |
2000 | 21,293 | 22,929 | 23,958 | 425,148 | 4,095 |
2001 | 21,797 | 23,059 | 29,260 | 479,036 | 5,103 |
2002 | 22,313 | 23,190 | 35,735 | 539,871 | 6,183 |
2003 | 22,840 | 23,322 | 43,643 | 608,564 | 4,817 |
2004 | 23,381 | 23,455 | 53,302 | 686,145 | 12,148 |
2005 | 23,934 | 23,588 | 73,775 | 838,241 | 13,617 |
2006 | 24,500 | 23,722 | 97,390 | 1,091,020 | 5,659 |
2007 | 25,079 | 23,857 | 123,798, | 1,395,180 | 5,882 |
2008 | 25,672 | 23,993 | 160,086 | 1,611,850 | 2,892 |
2009 | 26,280 | 24,129 | 173,814 | 1,694,270 | 228 |
2010 | 26,901 | 24,266 | 141,531 | 1,771,640 | 232 |
2011 | 27,538 | 24,404 | 118,821 | 1,841,280 | 235 |
2012 | 28,189 | 24,543 | 115,440 | 1,899,460 | 239 |
2013 | 28,856 | 24,682 | 100,712 | 1,737,620 | 242 |
2014 | 29,538 | 24,823 | 98,379 | 1,789,300 | 245 |
2015 | 30,237 | 24,964 | 120,150 | 2,413,190 | 248 |
2016 | 30,952 | 25,106 | 79,326 | 1,623,610 | 251 |
2017 | 31,684 | 25,248 | 13,101 | 183,332 | 253 |
2018 | 32,433 | 25,392 | 12,975 | 37,552 | 256 |
2019 | 33,201 | 25,536 | 12,153 | 42,248 | 258 |
2020 | 33,986 | 25,681 | 10,332 | 26,182 | 260 |
상기 자료는 분석모델에 의해 산출된 값(추정치)임.