운항승무원 편성 | 최대 승무시간 | 최대 비행근무시간 |
---|---|---|
기장 1명 | 8시간 | 13시간 |
기장 1명 기장 외의 조종사 1명 | 8시간 | 13시간 |
기장 1명 기장 외의 조종사 1명, 항공기관사 1명 | 12시간 | 15시간 |
기장 1명 기장 외의 조종사 2명 | 12시간 | 16시간 |
기장 2명 기장 외의 조종사 1명 | 13시간 | 16.5시간 |
기장 2명 기장 외의 조종사 2명 | 16시간 | 20시간 |
기장 2명 기장 외의 조종사 2명 항공기관사 2명 | 16시간 | 20시간 |
비고: 법제55조제2호에 따른 국외운항항공기의 운항승무원은 제외한다. |