구성요소 | ||
---|---|---|
1 | 2 | |
IT 09 | .779 | .148 |
IT 10 | .747 | .220 |
IT 11 | .740 | .237 |
IT 12 | .681 | .290 |
IT 4 | .574 | .461 |
IT 8 | .419 | .317 |
IT 3 | .054 | .831 |
IT 2 | .334 | .708 |
IT 1 | .232 | .705 |
IT 6 | .448 | .559 |
IT 5 | .283 | .554 |
IT 7 | .335 | .524 |
요인명 | 교수법 요인 | 교육행정 요인 |
고유치 | 3.243 | 3.108 |
공통분산(%) | 27.025 | 25.899 |
누적분산(%) | 25.899 | 52.925 |
신뢰도 | .811 | .804 |
KMO=.866, Bartlett’s |