Table 8. Instructor performance: Group difference

행동 지표 평균±표준편차 t
비행교관/검열관 조종훈련생
IM01 3.94±.87 3.51±.81 2.63*
IM05 3.88±.92 3.44±1.00 2.15*
IM08 4.15±.82 3.72±.85 2.89**
IM09 3.98±.87 3.78±.87 2.21*
IT05 3.92±.88 3.77±.75 2.11*
IT07 3.94±.82 3.86±.81 2.60**
IA11 3.88±.98 3.39±.99 1.97*
p<.05,
p<.01.