Table 4. Descriptive Statistic of the selected Input and Output Variables
변수 | N | 최소값 | 최대값 | 평균 | 표준편차 |
공항 종업원 수 | 28.0 | 20.0 | 452.0 | 101.1 | 118.4 |
공항 부지면적 | 28.0 | 16,429.0 | 8,440,923.0 | 2,002,609.7 | 2,233,250.1 |
여객 터미널면적 | 28.0 | 1,596.0 | 130,928.0 | 34,331.5 | 40,735.3 |
활주로 면적 | 28.0 | 90,000.0 | 354,000.0 | 197,592.4 | 89,305.6 |
공항 장비 | 28.0 | 2.0 | 14.0 | 4.6 | 3.3 |
공항 이용여객 (‘15∼‘16) | 28.0 | 68.0 | 29,707.0 | 5,098.0 | 8,922.7 |
공항별 매출액 (‘15~‘16) | 28.0 | 223.0 | 342,185.0 | 57,435.9 | 107,692.2 |
공항별 화물처리량 (‘15∼‘16) | 28.0 | 0.0 | 291,494.0 | 56,702.9 | 101,819.9 |
온실가스 배출량 (‘15∼‘16) | 28.0 | 120.0 | 30,823.0 | 4,468.2 | 8,013.3 |
자료 : 한국공항공사 홈페이지 및 한국공항공사 내부자료