1316Z ATC UPLINK | Clearance uplink 시각 |
STATUS OPEN | Clearance의 상태 |
CLEARED TO RKSI | Clearance 제목 |
BANGR9. ARRIE | BANGER9 DP, ARRIE Tx |
EXPECT FL320 10MIN AFT DP | 순항고도 32000는 출발10분 후 예상됨 |
THEN AS FILED | 항로 허가 정보 |
CLB VIA SID EXC MAINT 9000FT. | 출항 방법 및 상승허가 고도 |
SQUAWK 6604 | 기타 자료 |
CTC GND 121.8 | |
LOAD> | Non-Loadable clearance이므로 LOAD> prompt가 없음 |
<SEND STANDBY | 이 경우도 문제가 있을 경우 선택하여 음성통신으로 전환 |
<REJECT | LAOD가 필요 없으므로 REJECT> PROMPT도 없음 |
메시지를 프린트하는 기능으로 일반적으로 요구되지 않는다고 강조하는 사항임 | |
LOG> | LOG page로 가는 기능 |