| 0658Z ATC UPLINK | Clearance uplink 시각 |
| STATUS OPEN | Clearance의 상태 |
| CLEARED ROUTE CLEARANCE | Clearance 제목 |
| +LOAD NEW RTE TO KSFO+ | “KSFO 까지 가는 새로운 경로 허가이니 로드 하시오!”라는 명령문 형태의 지시형 공문서로 해석가능. |
| VTU 7. CLB VIA SID EXC MAINTAIN 5000FT | VTU7 DP, SID챠트 따라 상승, Top Altitude 5000ft |
| EXPECT FL300 5MIN AFT DP | 순항고도 30000는 출발 05분 후에 예상됨 |
| DPFRQ 124.3 | 기타 자료 |
| SQUAWK 1037 |
| SERFR SERFR 2 KSFO | Arrival정보; SERFR에서부터 SERFR 2 Arrival |
| ---RESPONSE 0659Z--- | 맨 위에 있는 Up link된 시각인 0658z에 받아 0659z에 응답 |
| LOAD.><SEND STANDBY <REJECT | 제목의 LOAD 문구가 있었으나 LOAD>, <STBY, <REJECT PROMPT가 없음 |
| ACCEPT SEND> | 검토 후 ACCEPT만 하면 됨 |
| <PRINT | |
| LOG> | LOG page로 가는 기능 |
| UNABLE TO LOAD CLEARANCE | 제목의 LOAD라는 문구가 있었으나 항공기 FMC는 Load를 할 수 없는 경우 scratch pad에 “UNABLE TO LOAD CLEARANCE”를 시현하여 LOAD하지 마라는 메시지[19][20] |