Table 4. Comparison of accident rate and fatal rate (per 100,000 hours) HEMS
| Study | Country | Time frame | Accident rate per 100,000 flying hours | Fatal accident rate per 100,000 flying hours |
| Holland13 | Australia | 1992-2002 | 4.38 | 1.46 |
| Hinkelbein21 | Germany | 1999-2004 | 10.9 | 0.91* |
| Rhee24 | Germany | 1982-1987 | 10.9 | 4.1 |
| US | 1982-1987 | 11.7 | 4.7* |
| NTSB19 | US | 1980-1986 | 13.4* | NA |
| Harris22 | US | 1987-1993 | 3.1 | 1.61 |
| DeLorenzo23 | US | 1987-1995 | 7.44 | NA |
| Blumen10 | US | 1992-2001 | 4.83 | 1.69 |
| Wright20 | US | 1996-1997 | 1.7 | NA |
| US | 2000-2004 | NA | 1.8 |
| US | 2003-2004 | 4.8 | NA |
Maximum and minimum
HEMS, helicopter emergency services; NA, not accessible data