Table 10. Test of differences in information limits or problems on aircraft

구 분 없음 전부 다 해당 TAF의 긴 시간 간격 (6H 이상) 정보의 낮은 정확도 정보의 종류 제한 TAF의 지역적 범위 한계 전체 χ2 p
연 령 20대 이하 빈도 1 1 17 47 13 33 112 11.705 0.701
% 0.9 0.9 15.2 42.0 11.6 29.5 100.0
30대 빈도 0 0 13 23 12 23 71
% 0.0 0.0 18.3 32.4 16.9 32.4 100.0
40대 빈도 0 0 3 11 2 14 30
% 0.0 0.0 10.0 36.7 6.7 46.7 100.0
50대 이상 빈도 0 0 4 7 0 4 15
% 0.0 0.0 26.7 46.7 0.0 26.7 100.0
성 별 남성 빈도 1 0 33 75 24 70 203 11.894 0.036
% 0.5 0.0 16.3 36.9 11.8 34.5 100.0
여성 빈도 0 1 4 13 3 4 25
% 0.0 4.0 16.0 52.0 12.0 16.0 100.0
현재 비행 항공기 종류 경량 항공기 빈도 0 0 1 0 0 0 1 15.814 0.395
% 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0
비행기 빈도 0 1 15 51 12 28 107
% 0.0 0.9 14.0 47.7 11.2 26.2 100.0
초경량 비행장치 빈도 0 0 1 2 0 1 4
% 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 25.0 100.0
헬리콥터 빈도 1 0 20 35 15 45 116
% 0.9 0.0 17.2 30.2 12.9 38.8 100.0
비행 경력 10년 이상 빈도 0 0 12 26 3 20 61 14.811 0.465
% 0.0 0.0 19.7 42.6 4.9 32.8 100.0
5년~10년 빈도 0 0 4 9 6 16 35
% 0.0 0.0 11.4 25.7 17.1 45.7 100.0
2년~5년 빈도 0 0 6 18 9 15 48
% 0.0 0.0 12.5 37.5 18.8 31.3 100.0
2년 이하 빈도 1 1 15 35 9 23 84
% 1.2 1.2 17.9 41.7 10.7 27.4 100.0
주 비행 활동 교관 조종사 빈도 0 0 4 23 5 11 43 16.665 0.339
% 0.0 0.0 9.3 53.5 11.6 25.6 100.0
군 조종사 빈도 1 0 13 29 14 29 86
% 1.2 0.0 15.1 33.7 16.3 33.7 100.0
학생 조종사 빈도 0 1 11 25 7 19 63
% 0.0 1.6 17.5 39.7 11.1 30.2 100.0
국가기관항공 조종사 빈도 0 0 9 11 1 15 36
% 0.0 0.0 25.0 30.6 2.8 41.7 100.0
p<.001