Table 5. Test of differences in the types of aviation weather information

구 분 군 기상 정보체계 디지털 정보수신 내부 정보 문서 또는 전화 복수 활용 비행정보실(운항정보실) 인터넷 도로 교통 CCTV 항공 기상청 웹사이트 전체 χ2 p
연 령 20대 이하 빈도 2 26 0 3 1 34 0 46 112 22.227 0.566
% 1.8 23.2 0.0 2.7 0.9 30.4 0.0 41.1 100.0
30대 빈도 2 13 1 2 1 22 0 30 71
% 2.8 18.3 1.4 2.8 1.4 31.0 0.0 42.2 100.0
40대 빈도 1 5 0 2 0 12 1 9 30
% 3.3 16.7 0.0 6.7 0.0 40.0 3.3 30.0 100.0
50대 이상 빈도 0 7 0 0 0 2 0 6 15
% 0.0 46.7 0.0 0.0 0.0 13.3 0.0 40.0 100.0
성 별 남성 빈도 5 47 1 7 1 59 1 82 203 7.181 0.517
% 2.5 23.2 0.5 3.4 0.5 29.1 0.5 40.4 100.0
여성 빈도 0 4 0 0 1 11 0 9 25
% 0.0 16.0 0.0 0.0 4.0 44.0 0.0 36.0 100.0
현재 비행 항공기 종류 경량 항공기 빈도 0 1 0 0 0 0 0 0 1 49.748 0.002
% 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
비행기 빈도 0 18 0 1 2 21 0 65 107
% 0.0 16.8 0.0 0.9 1.9 19.6 0.0 60.7 100.0
초경량 비행장치 빈도 0 1 0 0 0 1 0 2 4
% 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 50.0 100.0
헬리콥터 빈도 5 31 1 6 0 48 1 24 116
% 4.3 26.7 0.9 5.2 0.0 41.4 0.9 20.7 100.0
비행 경력 10년 이상 빈도 2 16 0 2 0 18 1 22 61 26.700 0.319
% 3.3 26.2 0.0 3.3 0.0 29.5 1.6 36.1 100.0
5년~10년 빈도 1 6 1 0 0 11 0 16 35
% 2.9 17.1 2.9 0.0 0.0 31.4 0.0 45.8 100.0
2년~5년 빈도 1 8 0 4 1 18 0 16 48
% 2.1 16.7 0.0 8.3 2.1 37.5 0.0 33.3 100.0
2년 이하 빈도 1 21 0 1 1 23 0 37 84
% 1.2 25.0 0.0 1.2 1.2 27.4 0.0 44.0 100.0
주 비행 활동 교관 조종사 빈도 0 6 0 1 0 5 0 31 43 91.957* 0.000
% 0.0 14.0 0.0 2.3 0.0 11.6 0.0 72.1 100.0
군 조종사 빈도 5 13 1 6 1 48 0 12 86
% 5.8 15.1 1.2 7.0 1.2 55.8 0.0 14.0 100.0
학생 조종사 빈도 0 20 0 0 1 13 0 29 63
% 0.0 31.7 0.0 0.0 1.6 20.6 0.0 46.0 100.0
국가기관항공 조종사 빈도 0 12 0 0 0 4 1 19 36
% 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 11.1 2.8 52.8 100.0
p<.001