| 구 분 | 韓 공군 K-PAT | 韓 공군 지필검사 | 美 AFOQT Form T | 美 AFAST |
|---|---|---|---|---|
| 지능 | 의사결정 | 언어유추 | ||
| 숨은 도형 | 산술추리 | |||
| 시각변별 | 단어지식 | |||
| 수학지식 | ||||
| 독해 | ||||
| 자연과학 | ||||
| 상황판단 | ||||
| 인성 | 인성검사 | 자기설명 | ||
| 배경정보 | ||||
| 심리 기능 | 속도추정 | |||
| 기억 | ||||
| 추적 | ||||
| 멀티태스킹 | ||||
| 비행 자질 | 도형회전 | 수표해독 | 수표해독 | 계기판독 |
| 도형전개 | 전기미로 | 계기이해 | 복잡한 움직임 | |
| 척도판독 | 척도판독 | 토막수세기 | 헬리콥터 지식 | |
| 배관미로 | 기계원리 | 항공정보 | 조종간 방향 | |
| 수표해독 | 계기판독 | 기계기능 | ||
| 기계원리 | 토막 수 세기 | |||
| 항공정보 |