Table 16. Improvement in aviation English skill

구분 교재로 인한 항공 영어 실력 향상 도움 정도 χ² (p)
전혀 아니다 거의 아니다 보통 조금 그렇다 매우 그렇다
학 력 대학교 졸 25 (19.5) 58 (45.3) 35 (27.3) 10 (7.8) 0 (0.0) 5.956(.202)
대학원 졸 4 (18.2) 9 (40.9) 6 (27.3) 2 (9.1) 1 (4.5)
연 령 30대 17 (23.9) 31 (43.7) 20 (28.2) 3 (4.2) 0 (0.0) 20.243**(.009)
40대 11 (16.9) 33 (50.8) 15 (23.1) 6 (9.2) 0 (0.0)
50대 1 (7.1) 3 (21.4) 6 (42.9) 3 (21.4) 1 (7.1)
면장취득기관 해외사설 비행교육원 1 (2.8) 11 (30.6) 21 (58.3) 3 (8.3) 0 (0.0) 37.470***(.000)
해외대학 4 (40.0) 2 (20.0) 4 (40.0) 0 (0.0) 0 (0.0)
국내사설 비행교육원 16 (30.8) 25 (48.1) 7 (13.5) 4 (7.7) 0 (0.0)
국내대학 8 (15.4) 29 (55.8) 9 (17.3) 5 (9.6) 1 (1.9)
항공관련직위 민간조종사 13 (17.6) 20 (27.0) 32 (43.2) 9 (12.2) 0 (0.0) 32.628***(.000)
비행교관 11 (26.2) 26 (61.9) 3 (7.1) 2 (4.8) 0 (0.0)
기타 5 (14.7) 21 (61.8) 6 (17.6) 1 (2.9) 1 (2.9)
전체 29 (19.3) 67 (44.7) 41 (27.3) 12 (8.0) 1 (0.7)
p<.01,
p<.001