Table 4. Economic effects(service)

구분 생산유발계수 투자액 (서비스/억원) 생산유발액 (억원)
2020 1.928 - -
2021 1.926 100 192
2022 1.924 500 962
2023 1.922 4,600 8,842
2024 1.920 4,600 8,833
2025 1.918 4,600 8,824
2026 1.916 4,600 8,815
2027 1.915 6,000 11,487
2028 1.913 6,000 11,475
2029 1.911 6,000 11,464
2030 1.909 6,000 11,452
2031 1.907 6,000 11,441
2032 1.905 6,000 11,429
2033 1.903 6,000 11,418
2034 1.901 6,000 11,407
2035 1.899 6,000 11,395
2036 1.897 6,000 11,384
2037 1.895 5,200 9,856
2038 1.894 4,600 8,710
2039 1.892 4,600 8,701
2040 1.890 4,600 8,693
소계 - 98,000 186,789