Table 2. Regression analysis for relationship between flight crew’s regulatory focus and adaptive performance
| 단계 | 적응수행 |
| β | R2 | ∆R2 |
| 1단계 | | .035** | |
| 직급 | -.11 | | |
| 출신 | .03 | | |
| 경력 | .005 | | |
| 2단계 | | .372*** | .363*** |
| 직급 | -.07 | | |
| 출신 | -.02 | | |
| 경력 | .01 | | |
| 향상초점 | .52*** | | |
| 예방초점 | -.14*** | | |
p<.05,
p<.01,
p<.001.