Table 5. Flight training achievement by behavior types of student pilots

구분 N M(%) SD F p Scheffe
기초 비행 훈련 성취도 주도형a 35 88.10 3.28 2.788* .046 b<c
사교형b 19 86.82 3.87
안정형c 9 90.74 2.42
신중형d 24 88.38 3.37
기종 전환 훈련 성취도 주도형a 25 87.87 3.34 3.396* .023 b<c
사교형b 15 86.28 3.56
안정형c 7 91.11 2.29
신중형d 22 88.33 3.51
전술 비행 훈련 성취도 주도형a 10 90.33 2.13 3.465* .028 c<d
사교형b 10 89.66 2.03
안정형c 5 86.84 4.05
신중형d 11 90.98 2.18
p<.05,
p<.01,
p<.001.