Table 6. Results of main effects test of student pilots and instructors

종속변수 독립변수 제곱합 평균제곱 F p
기초 비행 훈련 성취도 학생조종사 121.203 40.401 3.713* .015
교관조종사 36.850 31.925 2.934 .059
기종 전환 훈련 성취도 학생조종사 127.962 42.654 3.940 .012
교관조종사 64.724 21.575 1.993 .124
전술 비행 훈련 성취도 학생조종사 58.499 19.500 3.090* .042
교관조종사 1.721 .861 .136 .873
p<.05,
p<.01,
p<.001.