Table 3. Basic feature of PAVs for analysis
| PAV | Cat.1 | Cruise2 | Max.3 | Price4 |
| Transition | 1 | 19L/hour | 400 | 28 |
| Aeromobile3.0 | 1 | 15L/hour | 460 | 130 |
| Liberty(Econ.) | 2 | 10.6L/hour | 450 | 40 |
| Liberty(Luxu.) | 2 | 10.6L/hour | 450 | 60 |
| Ehang184(Econ.) | 3 | 37.6kWh | 25 | 20 |
| Ehang184(Luxe.) | 3 | 37.6kWh | 25 | 30 |
| Volocopter | 3 | 70.2kWh | 30 | 20 |
| BlackFly | 4 | 20.6kWh | 40 | 7 |
| Cora | 4 | 130.3kWh | 62 | 75 |
Note: Category at Table 2.
Fuel consumption at cruise speed.
Maximum flight distance (miles).
Purchasing price (million US dollars).
Source: Web pages of each company.