Table 1. Mediation analysis (N = 215)

1단계결과변인: 외상 후 성장 2단계결과변인: 적응적 정서조절 3단계결과변인: 외상 후 성장
B(SE) β t B(SE) β t B(SE) β t
성별 4.22(6.85) .04 .62 2.74(5.59) .03 .49 3.19(6.54) .03 .49
계급 2.14(4.03) .05 .53 -1.78(3.28) -.05 -.54 2.81(3.84) .07 .73
근무기간 .26(1.00) .06 .26 -1.38(.82) -.38 -1.69 .77(.97) .17 .80
비행시간 .00(.01) .08 .38 .02(.01) .53 2.35* .00(.01) -.08 -.36
소명의식 .62(.18) .23 3.41** .38(.15) .17 2.57* .48(.18) .17 2.70**
적응적 정서조절 .37(.08) .30 4.63***
주1: 통제변수 중 성별은 남성=0, 여성=1로, 계급은 위관급(소위, 중위, 대위)=0, 영관급(소령 이상)=1로 처리하여 사용함.
주2: p<.05,
p<.01,
p<.001.