Table 9. Eurocontrol wake turbulence 등급에 따른 최소분리 기준
| 구분 | Follower (후행 항공기) |
| A | B | C | D | E | F |
| Leader (선행 항공기) | A | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| B | | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| C | | | 3 | 3 | 4 | 6 |
| D | | | | | | 5 |
| E | | | | | | 4 |
| F | | | | | | 3 |
자료: Eurocontrol, RECAT-EU, European Wake Turbulence Categorization and Separation Minima on Approach and Departure, Edition 1.2, 2018.