Table 5. Passenger and freight statistics at Jeju International Airport

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
운항(편수) 158,691 172,743 167,280 168,331 175,366
여객(명) 26,237,362 29,707,364 29,604,363 29,455,305 31,316,394
화물(TON) 278,718 271,494 275,129 266,370 258,847
운항(편수) 여객(명) 화물(Ton)
도착 출발 도착 출발 도착 출발
2015 79,336 79,355 158,691 13,121,331 13,116,231 26,237,562 126,668.70 152,049.30 278,718.00
2016 86,316 86,427 172,743 14,846,593 14,860,771 29,707,364 133,099.60 138,394.20 271,493.80
2017 83,642 83,638 167,280 14,793,321 14,811,042 29,604,363 127,567.20 147,561.50 275,128.70
2018 84,156 84,175 168,331 14,726,651 14,728,654 29,455,305 124,371.80 141,998.60 266,370.40
2019 87,669 87,697 175,366 15,657,540 15,658,854 31,316,394 121,197.40 137,649.10 258,846.50
합계 421,119 421,292 842,411 73,145,436 73,175,552 146,320,988 632,904.70 717,652.70 1,350,557.40
출처: 한국항공협회 자료, 2020.