Table 4. Pearson correlation flight simulator training and flight training
| 구분 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | | | | | |
| 2 | .543** | 1 | | | | |
| 3 | .527** | .755** | 1 | | | |
| 4 | .535** | .674** | .885** | 1 | | |
| 5 | .092 | .261* | .344** | .339** | 1 | |
| 6 | .408** | .539** | .641** | .623** | .380** | 1 |
p<.05,
p<.01.
1 = 운항실습1, 2 = 운항실습2, 3 = 운항실습3,
4 = 운항실습4, 5 = 운항실습5, 6 = 모의비행실습.