Table 5. Regression analysis between flight simulator training and flight training subject

종속변수 독립변수 비표준화 계수 표준화 계수 t F
B S.E β
운항실습1 (상수) 44.502 10.701 4.158*** 18.338***
모의비행실습 0.501 0.117 0.408 4.282***
운항실습2 (상수) 36.771 8.797 4.180*** 37.731***
모의비행실습 0.590 0.096 0.539 6.143***
운항실습3 (상수) 25.866 8.140 3.178** 64.145***
모의비행실습 0.712 0.089 0.641 8.009***
운항실습4 (상수) 20.356 9.274 2.195* 58.413***
모의비행실습 0.774 0.101 0.623 7.643***
운항실습5 (상수) 44.706 11.443 3.907*** 15.505***
모의비행실습 0.492 0.125 0.380 3.938***
p<.05,
p<.01,
p<.001.