Table 3. Pearson-correlation analysis

구분 상관계수 집중력 계획성 주의력 산만함 안전행동
집중력 Pearson correlation 1 -.225** .521** .623** -.453**
p-value .000 .000 .000 .000
n 241 241 241 241 241
계획성 Pearson correlation -.225** 1 -.313** -.251** .139*
p-value .000 .000 .000 .016
n 241 241 241 241 241
주의력 Pearson correlation .521** -.313** 1 .491** -.192**
p-value .000 .000 .000 .001
n 241 241 241 241 241
산만함 Pearson correlation .623** -.251** .491** 1 -.325**
p-value .000 .000 .000 .000
n 241 241 241 241 241
안전행동 Pearson correlation -.453** .139* -.192** -.325** 1
p-value .000 .016 .001 .000
n 241 241 241 241 241
<.05,
<.01.