Table 5. Construct validity

구분 Estimate S.E. β C.R. P
숙련1 숙련도 0.925 1
숙련2 숙련도 0.944 0.034 1.033 30.786 ***
숙련3 숙련도 0.914 0.034 0.962 28.078 ***
숙련4 숙련도 0.849 0.040 0.926 22.910 ***
도전1 도전감 0.792 1
도전2 도전감 0.900 0.042 1.090 26.011 ***
도전3 도전감 0.953 0.056 1.161 20.632 ***
도전4 도전감 0.944 0.057 1.156 20.400 ***
목적1 목적지향 0.816 1
목적2 목적지향 0.917 0.067 1.224 18.179 ***
목적3 목적지향 0.778 0.070 1.082 15.440 ***
정보품질 4 정보품질 지각 0.712 1
정보품질 3 정보품질 지각 0.915 0.081 1.272 15.728 ***
정보품질 2 정보품질 지각 0.886 0.080 1.217 15.293 ***
정보품질 1 정보품질 지각 0.847 0.080 1.176 14.628 ***
시스템 품질 4 시스템 품질지각 0.761 1
시스템 품질 3 시스템 품질지각 0.888 0.064 1.039 16.348 ***
시스템 품질 2 시스템 품질지각 0.798 0.065 0.954 14.621 ***
시스템 품질 1 시스템 품질지각 0.787 0.064 0.920 14.388 ***
신뢰1 신뢰 0.965 1
신뢰2 신뢰 0.967 0.023 1.022 43.659 ***
신뢰3 신뢰 0.909 0.029 0.938 32.606 ***
플로우1 플로우 0.866 1
플로우2 플로우 0.964 0.040 1.097 27.169 ***
플로우3 플로우 0.956 0.040 1.074 26.698 ***
플로우4 플로우 0.714 0.053 0.821 15.426 ***
플로우5 플로우 0.766 0.054 0.927 17.244 ***
플로우6 플로우 0.803 0.053 0.985 18.684 ***
지속사용 1 지속사용 의도 0.919 1
지속사용 2 지속사용 의도 0.929 0.036 1.007 27.979 ***
지속사용 3 지속사용 의도 0.860 0.039 0.908 23.182 ***
지속사용 4 지속사용 의도 0.795 0.043 0.842 19.533 ***
p<0.001.