Table 7. Result of research hypotheses testing

구분 Estimate S.E. β C.R. P
플로우 도전감 0.427 0.050 0.384 7.742 *** 채택
플로우 숙련도 0.155 0.050 0.144 2.885 0.004 채택
플로우 목적 지향 0.167 0.075 0.204 2.740 0.006 채택
신뢰 정보 품질 0.530 0.085 0.691 8.126 *** 채택
신뢰 시스템품질 0.283 0.064 0.303 4.703 *** 채택
플로우 신뢰 0.152 0.061 0.166 2.736 0.004 채택
지속 사용 신뢰 0.322 0.054 0.346 6.438 *** 채택
지속 사용 플로우 0.454 0.051 0.466 8.667 *** 채택
p<0.001.