Table 5. Correlation matrix of variables
| 구성개념 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CR |
| 학습 인식 | 상호의존성 | 1 | | | | | | | 0.933 |
| 유용성 | 0.793**(0.049) | 1 | | | | | | 0.955 |
| 대인 관계 능력 | 타인기질 | 0.576**(0.036) | 0.568**(0.036) | 1 | | | | | 0.933 |
| 의사소통 | 0.579**(0.032) | 0.541**(0.032) | 0.857**(0.032) | 1 | | | | 0.883 |
| 관계촉진 | 0.420**(0.038) | 0.355**(0.037) | 0.791**(0.041) | 0.735**(0.035) | 1 | | | 0.858 |
| 학습만족 | 0.711*(0.046) | 0.577(0.043) | 0.723**(0.039) | 0.651**(0.033) | 0.648**(0.044) | 1 | | 0.941 |
| 학습성과 | 0.614*(0.041) | 0.595(0.042) | 0.679(0.036) | 0.641(0.032) | 0.570(0.040) | 0.812**(0.047) | 1 | 0.935 |
| AVE | 0.700 | 0.810 | 0.778 | 0.790 | 0.738 | 0.799 | 0.783 | |
p<0.05,
p<0.01,
p<0.001, ( )는 공분산의 표준오차임.