Table 4. Multiple regression among basic psychological need factors and life satisfaction
변인 | B | SE | β | t | R 2 | df | F | 공선성 통계량 |
공차 | VIF |
18년 | 자율성 | .325 | .033 | .390 | 9.913** | .570 | 3 | 269.189*** | .456 | 2.191 |
유능성 | .416 | .045 | 374 | 9.153** | .422 | 2.368 |
관계성 | .094 | .039 | .076 | 2.384* | .692 | 1.445 |
상수 | .723 | .131 | - | 7.411** | - | - |
22년 | 자율성 | .375 | .039 | .404 | 9.638** | .415 | 224.542*** | .525 | 1.905 |
유능성 | .371 | .053 | .295 | 7.028** | .525 | 1.905 |
관계성 | - | - | - | .976 | - | - |
상수 | 1.144 | .158 | - | 7.232** | - | - |
종합 | 자율성 | .354 | .025 | .402 | 13.952** | .486 | 391.674*** | .498 | 2.008 |
유능성 | .383 | .036 | .324 | 10.688** | .450 | 2.221 |
관계성 | .064 | .030 | .051 | 2.140* | .742 | 1.348 |
상수 | .873 | .132 | - | 6.593 | - | - |
18년 R =.755, Adjusted R 2=.568; 22년 R=.644, Adjusted R 2=.413; 종합 R=.697, Adjusted R 2=.484.
p<.05,
p<.01,
p<.001.