Table 5. Maximum takeoff weight by representative aircraft type
| 순번 | 항공 기종 | 최대이륙 중량(lb) | 순번 | 항공 기종 | 최대이륙 중량(lb) |
| 1 | A21N | 183,000 196,000 | 7 | B38M | 156,000 174,000 |
| 2 | A220 | 134,000 149,000 | 8 | B738 | 156,000 174,000 |
| 3 | A320 | 148,000 166,000 | 9 | B739 | 156,000 174,000 |
| 4 | A321 | 196,000 206,000 | 10 | B763 | 291,000 360,000 |
| 5 | A333 | 437,000 518,000 | 11 | GLF5 | 77,000 |
| 6 | AT75 | 48,000 | - | - | - |
- 대부분 항공기종은 항공사 담당자와 면담조사를 통해 확보, AT75, GLF5 중량은 AEDT의 BADA 자료 적용
- 최대이륙중량은 1,000lb에서 반올림하여 표현.
출처: 항공사별 보유기종 면담조사(2023.6.16.) AEDT 내부 BADA 데이터베이스, AEDT 3e.