| 사회적 가치 | 제품을 구매할 때 사람들이 나를 어떻게 생각하는지에 대해 신경을 쓰는 편이다. | 1.116 | .785 | .616 | .623 | .832 |
| 구매한 제품이나 브랜드에 대한 친구나 주변 사람들의 반응을 중요시한다. | 1.125 | .828 | .686 |
| 사회적 인정을 받을 수 있는 특정 브랜드나 특정 제품의 선택을 중요하게 생각한다. | 1 | .753 | .567 |
| 탐험적 가치 | 나는 새로운 스타일의 제품을 선택한다. | 1.025 | .716 | .513 | .600 | .818 |
| 나는 디자인이 독특한 제품을 선택한다. | 1.287 | .825 | .681 |
| 나는 나의 호기심을 유발하는 제품을 선택한다. | 1 | .779 | .606 |
| 기능적 가치 | 나는 제품을 선택할 때 그 제품이 얼마나 안전하고 튼튼한지 고려한다. | 1.487 | .929 | .862 | .685 | .810 |
| 나는 성능이 우수한 제품을 선택한다. | 1 | .712 | .506 |
| 감정적 가치 | 나는 나에게 즐거움을 줄 수 있는 제품의 구매를 중요하게 생각한다. | .916 | .824 | .679 | .733 | .846 |
| 나는 제품을 통해 얻는 행복감을 중요하게 생각한다. | 1 | .887 | .789 |
| 자아적 가치 | 소비를 통해 다른 사람과 구별되는 나를 만들 수 있다고 생각한다. | 1.356 | .872 | .76 | .622 | .867 |
| 소비는 나의 이미지를 만드는 수단이라고 생각한다. | 1.332 | .843 | .71 |
| 나를 소중한 존재로 만들 수 있는 소비를 중요시한다. | 1.09 | .717 | .514 |
| 더 좋은 나의 모습을 만들기 위해 소비를 한다고 생각한다. | 1 | .708 | .502 |
| PAD | 굿즈 상품 소비경험을 할 때 행복한 기분이 든다. | 1 | .790 | .624 | .578 | .891 |
| 굿즈 상품 소비경험을 할 때 흡족한 기분이 든다. | 1.018 | .832 | .692 |
| 굿즈 상품 구입 시 활기찬 기분이 든다. | 1.047 | .797 | .634 |
| 굿즈 상품 구입 시 들뜬 기분이 든다. | 1.051 | .772 | .596 |
| 굿즈 상품 구입 시 적극적으로 행동한다. | .99 | .735 | .54 |
| 굿즈 상품 구입시 내가 원하는 대로 되는 느낌이 든다. | .793 | .619 | .383 |
| 브랜드 카리스마 | 자신이 원하던 항공사 브랜드 상품을 구입할 수 있다는 점이 나를 자랑스럽게 한다. | 1 | .842 | .709 | .63 | .894 |
| 해당 항공사의 굿즈를 사용한다는 사실을 가끔 남들이 알아주기를 바라는 마음이 있다. | 1.016 | .791 | .625 |
| 구입한 굿즈의 항공사 브랜드는 비교적 자신 있게 보여줄 수 있는 상품이다. | .87 | .777 | .604 |
| 구입한 굿즈의 항공사 브랜드는 어느 정도 성취의 상징이다. | 1.082 | .829 | .688 |
| 구입한 굿즈의 항공사 브랜드 상품 구입 시 나의 소비성향을 잘 나타내준다. | .902 | .723 | .522 |
| 브랜드 태도 | 항공사 굿즈를 제공하는 항공사 브랜드에 호감이 간다. | 1 | .686 | .471 | .645 | .900 |
| 항공사 굿즈를 제공하는 항공사는 좋은 브랜드이다. | 1.239 | .763 | .582 |
| 항공사 굿즈를 제공하는 항공사를 이용하는 것은 옳은 결정이다. | 1.336 | .798 | .637 |
| 항공사 굿즈를 제공하는 항공사는 다른 항공사 브랜드에 비해 더 좋다고 생각한다. | 1.571 | .874 | .763 |
| 항공사 굿즈를 제공하는 항공사의 제품과 서비스는 믿을 만하다. | 1.482 | .878 | .772 |
| 브랜드 충성도 | 굿즈 상품 구입 시 주로 이용했던 브랜드의 상품을 우선적으로 고려한다. | 1 | .692 | .479 | .642 | .899 |
| 굿즈 상품 구입 시 주로 이용했던 브랜드의 상품에 만족감을 느낀다. | 1.034 | .830 | .688 |
| 굿즈 상품 구입 시 다른 브랜드보다 이용했던 브랜드의 상품에 관심이 많다. | 1.056 | .780 | .609 |
| 주위 사람들에게 해당 항공사를 추천할 의향이 있다. | 1.172 | .834 | .696 |
| 구입했던 굿즈 상품 브랜드를 향후 이용할 의향이 있다. | 1.104 | .858 | .737 |
| <측정모형 적합도>χ2 / DF = 2.018, GFI = .844, RMSEA = .058,NFI = .864, TLI = .915, CFI = .926, AGFI = .809, PNFI = .692 |