| H1a | 사용자 인지도 → 지각된 유용성 | .258*** | 4.734 | 채택 |
| H1b | 사용자 인지도 → 만족도 | .218*** | 3.963 | 채택 |
| H2 | 지각된 유용성 → 만족도 | .148** | 3.277 | 채택 |
| H3 | 만족도 → 지속 사용 의도 | .086* | 1.968 | 채택 |
| H4a | 만족도 → 구조보증 기반 사용자 신뢰 | .314*** | 3.585 | 채택 |
| H4b | 만족도 → 플랫폼 기반 사용자 신뢰 | .307*** | 6.407 | 채택 |
| H4c | 만족도 → 관리자 기반 사용자 신뢰 | .422*** | 7.197 | 채택 |
| H5a | 구조보증 기반 사용자 신뢰 → 지속 사용 의도 | .408*** | 7.511 | 채택 |
| H5b | 플랫폼 기반 사용자 신뢰 → 지속 사용 의도 | .169*** | 3.361 | 채택 |
| H5c | 관리자 기반 사용자 신뢰 → 지속 사용 의도 | .687*** | 12.798 | 채택 |
| 신뢰의 매개 효과 |
| 만족도 → 구조보증 기반 사용자 신뢰 → 지속 사용 의도 | .046*** |
| 만족도 → 플랫폼 기반 사용자 신뢰 → 지속 사용 의도 | .054*** |
| 만족도 → 관리자 기반 사용자 신뢰 → 지속 사용 의도 | .042*** |