Table 10. Verification of differences in key variables by age

Variable Group n M±SD F Post-hac
UAM 관련 취업 관심도 20대(a) 125 4.16±.42 2.11 -
30대(b) 38 4.20±.38
40대(c) 18 4.37±.34
UAM 교육 관심도 20대(a) 125 4.24±.40 4.38* c>a,b
30대(b) 38 4.22±.32
40대(c) 18 4.52±.40
항공교육의 변화 가능성 20대(a) 125 4.20±.38 .21 -
30대(b) 38 4.20±.49
40대(c) 18 4.27±.50
UAM 교육 훈련 필요성 20대(a) 125 4.10±.45 .05 -
30대(b) 38 4.08±.50
40대(c) 18 4.11±.40
p<.05.