Table 1. Air cargo export status (단위: 억 달러, %)
| 연도 | 항공화물 총수출액 | 분석대상 10개국1) 수출액 | 비중 |
| 2024 | 2,374(29.4) | 1,843(24.6) | 77.6 |
| 2023 | 1,835(-20.0) | 1,479(-20.8) | 80.6 |
| 2022 | 2,294(0.2) | 1,868(-2.2) | 81.4 |
| 2021 | 2,290(25.1) | 1,909(24.0) | 83.4 |
| 2020 | 1,830(11.4) | 1,540(9.4) | 84.2 |
| 2019 | 1,643 (-18.5) | 1,407(-19.3) | 85.6 |
| 2018 | 2,015 (15.2) | 1,744(15.6) | 86.6 |
| 2017 | 1,750 (30.3) | 1,509(34.0) | 86.2 |
| 2016 | 1,343 (-3.3) | 1,126(-3.1) | 83.8 |
| 2015 | 1,389 (1.6) | 1,161(5.8) | 83.6 |
분석대상 10개국은 2024년 기준 수출액 상위 10개국을 기준으로 함. 순위는 중국, 독일, 홍콩, 인도, 일본, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 미국, 베트남 순임.
자료: 한국무역협회, ( )안은 전년 대비 증감률.