Table 2. Air cargo import status (단위: 억 달러, %)

연도 항공화물 총수입액 분석대상 10개국 수입액 비중
2024 1,874(6.2) 1,223(6.3) 65.3
2023 1,765(-10.5) 1,150(-11.3) 65.2
2022 1,973(5.3) 1,297(4.1) 65.7
2021 1,873(26.5) 1,246(22.6) 66.5
2020 1,481(-9.9) 1,016(4.5) 68.6
2019 1,643(-18.5) 972(-3.2) 59.2
2018 2,015(15.1) 1,004(4.4) 49.8
2017 1,750(30.3) 962(21.0) 55.0
2016 1,343(-3.3) 795(-1.2) 59.2
2015 1,389(1.6) 805(2.9) 58.0
자료: 한국무역협회, ( )안은 전년 대비 증감률.