Table 4. ACI passenger traffic and airport size- based incentive case studies

순위 공항명 2024년 기준 공항 규모 공식 자료
국제선 여객수 전체 여객수
1 두바이 (DXB) 92,331,506 92,331,506 대형 -
2 런던 히스로(LHR) 79,194,330 83,884,572 -
3 인천 (ICN) 70,669,246 71,212,515 O
4 창이 (SIN) 67,063,000 67,650,000 -
5 스키폴 (AMS) 66,825,240 66,828,759 -
6 파리 샤를드골 (CDG) 64,469,356 70,290,260 -
7 이스탄불 (IST) 62,975,429 80,073,252 -
8 프랑크 푸르트 (FRA) 56,185,219 61,561,247 -
9 홍콩 (HKG) 52,949,047 53,002,010 -
10 하마드 (DOH) 52,714,976 52,722,106 -
11 더블린 (DUB) 34,439,557 34,615,120 중대형 O
12 나리타 (NRT) 32,065,988 39,753,579 O
13 코펜하겐(CPH) 28,732,736 28,965,462 O
14 마이애미 (MIA) 25,164,335 55,926,566 O
15 브뤼셀 (BRU) 23,556,468 23,566,511 중형 O
16 LA (LAX) 23,277,861 76,588,028 O
17 김포 (GMP) 3,937,089 22,990,602 O
18 괌 안토니오 B. 원 팻 (GUM) 1,770,564 1,960,065 소형 O