Table 6. Descriptive statistics of key variables
| 구분 | 학습 만족도 | 교관과의 관계 | 경쟁 의식 | 비행 기량 |
| M | SD | M | SD | M | SD | M | SD |
| 비행교육단계 | 자가용 조종사 (initial solo 전) | 2.97 | 1.204 | 3.52 a | 1.059 | 3.43 a | 1.086 | 3.13 a | 1.063 |
| 자가용 조종사 (initial solo 후) | 2.91 | 1.030 | 3.42 a | 1.171 | 3.13 a | 1.089 | 2.88 a | .892 |
| 계기 한정(IFR) | 3.36 | .871 | 3.93 ab | .858 | 3.51 ab | .824 | 3.31 ab | .915 |
| 사업용조종사 (CPL) | 3.06 | 1.125 | 3.48 a | 1.200 | 2.97 a | 1.063 | 3.01 a | 1.124 |
| 조종교육증명 (ATP) | 3.66 | 1.265 | 4.44 b | .954 | 4.04 b | .991 | 3.80 b | 1.105 |
| F-value(p) | 2.263(.065) | 4.240** (.003) | 3.780** (.006) | 3.197* (.015) |
| 비행시간 | 0∼50시간 | 3.00 | 1.232 | 3.59 a | 1.052 | 3.49 ab | 1.086 | 3.17 a | 1.078 |
| 51∼100시간 | 2.91 | .980 | 3.38 a | 1.147 | 3.11 a | 1.055 | 2.90 a | .899 |
| 101∼150시간 | 3.27 | .894 | 3.81 ab | 1.005 | 3.38 a | .925 | 3.13 a | .922 |
| 151∼200시간 | 3.13 | 1.081 | 3.75 a | 1.071 | 3.29 a | 1.042 | 3.21 a | 1.034 |
| 200 시간 이상 | 3.70 | 1.218 | 4.33 b | .964 | 3.94 b | .969 | 3.77 b | 1.109 |
| F-value (p) | 2.226 (.069) | 3.060* (.019) | 2.496* (.045) | 2.743* (.031) |
| 전체 | 3.17 | 1.095 | 3.73 | 1.087 | 3.40 | 1.042 | 3.20 | 1.025 |
p<.05,
p<.01 Duncan:a<b.