Table 2. ACI performance indicators in six key performance areas
| 구분 | 지표 |
| 핵심 | 1 | 여객수 |
| 2 | 출도착(OD) 여객수 |
| 3 | 항공기 운항횟수 |
| 4 | 화물/우편물 적재/하역 물동량 |
| 5 | 직항 취항지 수 |
| 안전/보안 | 6 | 활주로 사고 |
| 7 | 활주로 침입 |
| 8 | 조류 충돌 |
| 9 | 이용객 안전사고 |
| 10 | 업무상 재해 |
| 11 | 직원사고/상해로 인한 근로손실시간 |
| 서비스 품질 | 12 | 시간당 처리용량 |
| 13 | 게이트 출발 지연 |
| 14 | 지상 활주 출발 지연 |
| 15 | 고객 만족도 |
| 16 | 수하물 처리 시간 |
| 17 | 보안 검색 시간 |
| 18 | 출입국 처리 시간 |
| 19 | 체크인〜탑승게이트까지 시간 |
| 생산성/비용 효율성 | 20 | 직원당 처리한 여객 수 |
| 21 | 직원당 처리한 운항횟수 |
| 22 | 게이트당 처리한 운항횟수 |
| 23 | 여객당 총 비용 |
| 24 | 운항편당 총 비용 |
| 25 | WLU당 총 비용 |
| 26 | 여객당 운영비용 |
| 27 | 운항편당 운영비용 |
| 28 | WLU당 운영비용 |
| 재무/상업 | 29 | 여객 1인당 항공수익 |
| 30 | 운항편당 항공수익 |
| 31 | 총 영업수익 대비 비항공수익 비율 |
| 32 | 여객 1인당 비항공수익 |
| 33 | 부채 상환비율 |
| 34 | 승객당 장기부채비율 |
| 35 | 영업이익 대비 부채비율 |
| 36 | 탄소배출량 |
| 환경 | 37 | 폐기물 재활용 |
| 38 | 폐기물 감축율 |
| 39 | 재생에너지 구매율 |
| 40 | 터미널 면적당/에너지 사용량 |
| 41 | 승객 당 물소비량 |
자료: ACI(2012).