Table 5. Exploratory factor analysis: self leadership

측정 변수 공통성 잠재 요인 신뢰도
1 2 3
건설사고2 0.738 0.812 0.105 0.260 0.890
건설사고1 0.617 0.728 0.217 0.203
건설사고6 0.638 0.703 0.304 0.228
건설사고4 0.701 0.697 0.324 0.331
건설사고3 0.609 0.691 0.283 0.227
건설사고5 0.602 0.651 0.327 0.266
자연보상2 0.716 0.279 0.788 0.134 0.881
자연보상4 0.666 0.165 0.782 0.165
자연보상6 0.670 0.251 0.771 0.115
자연보상1 0.701 0.258 0.770 0.204
자연보상3 0.536 0.150 0.631 0.340
자연보상5 0.557 0.357 0.586 0.291
행동지향1 0.759 0.214 0.135 0.834 0.873
행동지향3 0.770 0.258 0.189 0.817
행동지향2 0.786 0.257 0.231 0.816
행동지향4 0.645 0.282 0.299 0.690
행동지향6 0.670 0.447 0.247 0.639
고유값 3.913 3.861 3.607
% 분산 23.019 22.713 21.216
% 누적 분산 23.019 45.732 66.947
KMO=0.915.Bartlett Approx χ2=2,418.552(df=136, p=.000***).
p<.05,
p<.01,
p<.001.