Table 7 The impact of airline selection attribute on corporate trust

구분 비표준화 계수 표준화 계수 t p F R2 (Adj. R2)
B S.E β
(상수) .494 .259 1.909 .058 47.932*** .546 (.535)
기내서비스 .179 .055 .198 3.260** .001
안전 .153 .071 .141 2.171* .031
예약·발권 서비스 .202 .055 .225 3.694*** .000
운항서비스 .142 .062 .147 2.290* .023
가격 .222 .043 .280 5.173*** .000
종속변수: 기업신뢰.
p<.05,
p<.01,
p<.001.