Table 9. The impact of airline selection attribute on satisfaction

구분 비표준화 계수 표준화 계수 t p F R2 (Adj. R2)
B S.E β
(상수) .152 .238 .640 .523 69.217*** .635 (.626)
기내서비스 .238 .051 .256 4.696*** .000
안전 .139 .065 .125 2.141* .033
예약·발권서비스 .186 .050 .202 3.710*** .000
운항서비스 .182 .057 .185 3.197** .002
가격 .243 .039 .299 6.165*** .000
종속변수: 만족도.
p<.05,
p<.01,
p<.001.